НОМИНАЛЬНЫЙ КАНАТ
ДИАМЕТР
|
ПРИБЛ. МАССА
|
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА
|
||||
мм
|
дюйм
|
кг/м
|
фунт/фут
|
1960 СОРТА
кН
|
2160 СОРТА
кН
|
|
10 | 0.448 | 0.301 | 76.0 | 86.5 | ||
11 | 0.542 | 0.364 | 91.0 | 104 | ||
12 | 0.645 | 0.434 | 107 | 125 | ||
½ | 0.723 | 0.486 | 123 | 137 | ||
13 | 0.757 | 0.509 | 128 | 146 | ||
14 | 0.878 | 0.590 | 148 | 168 | ||
15 | 1.01 | 0.677 | 170 | 194 | ||
⅝ | 1.13 | 0.759 | 190 | 218 | ||
16 | 1.15 | 0.771 | 194 | 221 | ||
17 | 1.29 | 0.870 | 219 | 247 | ||
18 | 1.45 | 0.975 | 242 | 277 | ||
19 | ¾ | 1.63 | 1.09 | 277 | 312 | |
20 | 1.79 | 1.20 | 301 | 337 | ||
21 | 1.98 | 1.33 | 335 | 370 | ||
22 | 2.17 | 1.46 | 370 | 412 | ||
⅞ | 2.21 | 1.49 | 376 | 418 | ||
24 | 2.58 | 1.73 | 441 | 498 | ||
25 | 2.80 | 1.88 | 479 | 540 | ||
1 | 2.89 | 1.94 | 491 | 546 | ||
26 | 3.03 | 2.04 | 517 | 581 | ||
28 | 3.51 | 2.36 | 599 | 681 | ||
1⅛ | 3.66 | 2.46 | 621 | 704 | ||
30 | 4.03 | 2.71 | 679 | 775 | ||
1¼ | 4.52 | 3.03 | 761 | 786 | ||
32 | 4.59 | 3.08 | 769 | 865 | ||
35 | 1⅜ | 5.47 | 3.67 | 945 | 1044 | |
36 | 5.81 | 3.90 | 983 | 1085 | ||
38 | 1½ | 6.50 | 4.37 | 1078 | 1205 | |
40 | 7.17 | 4.82 | 1202 | 1335 | ||
42 | 7.90 | 5.31 | 1227 | 1352 | ||
44 | 8.67 | 5.83 | 1347 | 1484 | ||
1¾ | 8.85 | 5.95 | 1375 | 1515 | ||
46 | 9.48 | 6.37 | 1472 | 1622 | ||
48 | 10.3 | 6.94 | 1603 | 1766 | ||
50 | 11.2 | 7.53 | 1740 | 1917 | ||
2 | 11.6 | 7.77 | 1796 | 1979 | ||
52 | 12.1 | 8.14 | 1881 |
2072 |
Отличные невращательные свойства
Высокая гибкость и управляемость
Высокая стойкость к боковому давлению и раздавливанию