НОМИНАЛЬНЫЙ КАНАТ
ДИАМЕТР
|
ПРИБЛ. МАССА
|
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА
|
||||
мм
|
кг/м
|
фунт/фут
|
1960 СОРТА
кН
|
2160 СОРТА
кН
|
||
16 | 1.09 | 0.731 | 160 | 177 | ||
18 | 1.38 | 0.925 | 203 | 225 | ||
20 | 1.70 | 1.14 | 250 | 277 | ||
22 | 2.06 | 1.38 | 303 | 335 | ||
24 | 2.45 | 1.64 | 360 | 399 | ||
25 | 2.66 | 1.78 | 391 | 433 | ||
26 | 2.87 | 1.93 | 423 | 468 | ||
28 | 3.33 | 2.24 | 490 | 543 | ||
30 | 3.83 | 2.57 | 564 | 624 | ||
32 | 4.35 | 2.92 | 641 | 710 | ||
33.5 | 4.77 | 3.20 | 703 | 778 | ||
34 | 4.91 | 3.30 | 723 | 801 | ||
35.5 | 5.36 | 3.60 | 788 | 873 | ||
36 | 5.51 | 3.70 | 811 | 898 | ||
38 | 6.14 | 4.12 | 904 | 1001 |
Хорошая устойчивость к вращению