НОМИНАЛЬНЫЙ КАНАТ
ДИАМЕТР
|
ПРИБЛ. МАССА
|
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА
|
||||
мм
|
дюйм
|
кг/м
|
фунт/фут
|
1770 Сорт
кН
|
1960 СОРТА
кН
|
2160 СОРТА
кН
|
8 | 0.273 | |||||
9 | 0.346 | |||||
10 | 0.427 | |||||
11 | 0.517 | |||||
12 | 0.615 | |||||
½ | 0.689 | |||||
13 | 0.722 | |||||
14 | 0.837 | |||||
⅝ | 1.08 | |||||
16 | 1.10 | |||||
17 | 1.24 | |||||
18 | 1.39 | 0.934 | 220 | 244 | 269 | |
19 | 1.55 | 1.04 | 246 | 272 | 300 | |
20 | 1.72 | 1.16 | 272 | 301 | 332 | |
22 | 2.08 | 1.40 | 329 | 365 | 402 | |
⅞ | 2.12 | 1.42 | 336 | 372 | 410 | |
24 | ¹⁵/₁₆ | 2.48 | 1.67 | 392 | 434 | 478 |
25 | 2.69 | 1.81 | 425 | 471 | 519 | |
1 | 2.77 | 1.86 | 438 | 485 | 535 | |
26 | 2.91 | 1.96 | 460 | 509 | 561 | |
28 | 3.37 | 2.26 | 533 | 591 | 651 | |
1 ⅟₈ | 3.51 | 2.36 | 556 | 615 | 678 | |
30 | 3.87 | 2.60 | 612 | 678 | 747 | |
1 ¼ | 4.33 | 2.91 | 686 | 760 | 837 | |
32 | 4.40 | 2.96 | 697 | 771 | 850 | |
36 | 5.57 | 3.74 | 876 | 970 | 1069 | |
40 | 6.88 | 4.62 | 1082 | 1198 | 1320 | |
44 | 8.32 | 5.59 | 1270 | 1406 | 1549 | |
48 | 1⅞ | 9.90 | 6.65 | 1511 | 1673 | 1844 |
52 | 11.6 | 7.81 | 1773 | 1964 | 2164 | |
56 | 13.5 | 9.05 | 2056 | 2277 | 2510 | |
60 | 2 3/₈ | 15.5 | 10.4 | 2361 | 2614 | 2881 |
Отличная ударопрочность
Повышенная устойчивость к наклону, если пропитана пластиком.