НОМИНАЛЬНЫЙ КАНАТ
ДИАМЕТР
|
ПРИБЛ. МАССА
|
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА
|
||||
мм
|
дюйм
|
кг/м
|
фунт/фут
|
1960 СОРТА
кН
|
2160 СОРТА
кН
|
|
6 | 0.175 | 0.118 | 29.4 | |||
7 | 0.238 | 0.160 | 38.0 | |||
8 | 0.310 | 0.208 | 51.8 | |||
9 | 0.393 | 0.264 | 64.6 | |||
10 | 0.485 | 0.326 | 80.8 | |||
11 | 0.587 | 0.394 | 101 | 111 | ||
12 | 0.698 | 0.469 | 116 | 127 | ||
½ | 0.782 | 0.525 | 135 | 148 | ||
13 | 0.820 | 0.551 | 141 | 155 | ||
14 | 0.951 | 0.639 | 160 | 177 | ||
15 | 1.09 | 0.732 | 182 | 201 | ||
16 | ⅝ | 1.24 | 0.833 | 209 | 232 | |
17 | 1.40 | 0.941 | 237 | 262 | ||
18 | 1.57 | 1.05 | 266 | 295 | ||
¾ | 1.75 | 1.18 | 291 | 322 | ||
20 | 1.94 | 1.30 | 320 | 359 | ||
22 | 2.35 | 1.58 | 379 | 424 | ||
24 | 2.79 | 1.87 | 462 | 523 | ||
1 | 3.13 | 2.10 | 517 | 585 | ||
26 | 3.28 | 2.20 | 542 | 613 | ||
28 | 3.80 | 2.55 | 632 | 710 | ||
30 | 4.37 | 2.94 | 721 | 809 | ||
32 | 1¼ | 4.97 | 3.34 | 820 | 920 |
Хорошая вращательная стабильность
Хорошая устойчивость к боковому давлению и раздавливанию
КРАН