ЗАКАЗАТЬ
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Скрытое поле:
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена

POWERFORM 6/6P

НОМИНАЛЬНЫЙ КАНАТ
ДИАМЕТР
ПРИБЛ. МАССА
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА
мм
дюйм
кг/м
фунт/фут
1770 Сорт
кН

 

1960 СОРТА
кН

 

2160 СОРТА

 

кН
10   0.460 0.309 75.4 83.5 92.0
11   0.557 0.374 91.0 101 111
12   0.662 0.445 108 120 132
  ½ 0.742 0.499 121 134 148
13   0.777 0.522 127 141 155
14   0.902 0.606 148 163 180
15   1.04 0.699 170 188 207
  1.16 0.779 190 211 232
16   1.18 0.793 193 214 236
17   1.33 0.894 218 241 266
18   1.49 1.00 244 270 298
19 ¾ 1.66 1.12 272 301 332
20   1.84 1.24 302 334 368
22   2.23 1.50 365 404 445
  2.27 1.53 372 412 454
24   2.65 1.78 434 481 530
25   2.88 1.94 471 522 575
  1 2.97 2.00 487 539 594
26   3.11 2.09 510 564 622
28   3.61 2.43 591 654 721
  1⅛ 3.76 2.53 615 681 751
30   4.14 2.78 679 751 828
  4.54 3.05 760 841 927
32   4.61 3.10 764 846 932
34   5.20 3.49 860 953 1050
35 1⅜ 5.49 3.69 910 1007 1110
36   5.83 3.92 967 1071 1180
38 6.50 4.37 1073 1189 1310
40   7.20 4.84 1196 1325 1460
42   7.94 5.34 1319 1461 1610
44   8.71 5.85 1442 1597 1760
  8.89 5.97 1475 1633 1800
46   9.52 6.40 1582 1751 1930
48 1⅞ 10.4 6.99 1721 1906 2100
50   11.3 7.59 1868 2069 2280
  2 11.6 7.79 1926 2132 2350
52   12.2 8.20 2016 2232 2460
54 2⅛ 13.1 8.80 2172 2405 2650
56   14.1 9.47 2335 2586 2850
58   15.1 10.1 2508 2777 3060
60 2⅜ 16.4 11.0 2712 3004 3310

12,1 12,2

  • Улучшенный MBF
  • Отличная ударопрочность
  • Хорошая устойчивость к боковому давлению и раздавливанию
  • Повышенная устойчивость к наклону, если пропитана пластиком
Адрес:
Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик Халка йули, 87
Доп. телефон:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена