ЗАКАЗАТЬ
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Скрытое поле:
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена

POWERFORM 8/8P

НОМИНАЛЬНЫЙ КАНАТ
ДИАМЕТР
ПРИБЛ. МАССА
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА
мм
дюйм
кг/м
фунт/фут
1960 СОРТА
кН

 

2160 СОРТА

 

кН
10   0.460 0.309 87.8 94.0
11   0.557 0.374 106 114
12   0.662 0.445 126 135
  ½ 0.742 0.499 142 152
13   0.777 0.522 148 159
14   0.902 0.606 172 184
15   1.04 0.695 198 211
16 1.18 0.791 225 241
17   1.33 0.893 254 272
18   1.49 1.00 284 304
19 ¾ 1.66 1.12 317 339
20   1.84 1.24 351 376
22   2.23 1.50 425 455
  2.27 1.53 434 464
24   2.65 1.78 506 541
  1 2.97 1.99 567 606
26   3.11 2.09 594 635
28   3.61 2.42 688 737
  1⅛ 3.76 2.52 717 767
30   4.14 2.78 790 846
32 4.71 3.17 899 960
34   5.32 3.57 1013 1083
36   5.96 4.01 1138 1218
38 6.64 4.46 1268 1357
40   7.36 4.95 1405 1503
42   8.11 5.45 1535 1651
44   8.91 5.98 1700 1819
  9.09 6.11 1735 1856
46   9.73 6.54 1858 1985
48   10.6 7.12 2023 2162
50   11.5 7.73 2200 2349
  2 11.9 7.98 2266 2425
52   12.4 8.36 2374 2541

14,1 14,214,314,4

  • Высокий MBF
  • Повышенная устойчивость к наклону, если пропитана пластиком
  • Более гладкая контактная поверхность по сравнению с обычным подъемным канатом
Адрес:
Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик Халка йули, 87
Доп. телефон:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена