НОМИНАЛЬНЫЙ КАНАТ
ДИАМЕТР
|
ПРИБЛ. МАССА
|
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА
|
||||
мм
|
дюйм
|
кг/м
|
фунт/фут
|
2160 СОРТА
кН
|
||
10 | 0.490 | 0.329 | 102 | |||
11 | 0.593 | 0.398 | 123 | |||
12 | 0.706 | 0.474 | 147 | |||
0.790 | 0.531 | 165 | ||||
13 | 0.828 | 0.556 | 172 | |||
14 | 0.960 | 0.645 | 200 | |||
15 | 1.10 | 0.739 | 230 | |||
⅝ | 1.23 | 0.827 | 257 | |||
16 | 1.25 | 0.840 261 | ||||
17 | 1.42 | 0.954 | 295 | |||
18 | 1.59 | 1.07 | 331 | |||
19 | ¾ | 1.77 | 1.19 | 368 | ||
20 | 1.96 | 1.32 | 408 | |||
22 | 2.37 | 1.59 | 494 | |||
⅞ | 2.42 | 1.63 | 504 | |||
24 | 2.82 | 1.89 | 588 | |||
25 | 3.06 | 2.06 | 638 | |||
1 | 3.16 | 2.12 | 658 | |||
26 | 3.31 | 2.22 | 690 | |||
28 | 3.84 | 2.58 | 800 | |||
1⅛ | 4.00 | 2.69 833 | ||||
30 | 4.41 | 2.96 | 918 | |||
1½ | 4.94 | 3.32 | 1030 |
Чрезвычайно высокий MBF
Высокая стойкость к боковому давлению и раздавливанию